| HUNTER×HUNTER BEST SOUND COLLECTION |
 |
| 品番 【JAN】 | MJCD-20019 【4535506200198】 |
| 発売日 | 2004年11月25日(木) |
メーカー 希望小売価格 | 4,571円(税別) 《 4,800円(5%税込) 》 |
| 発売元 | 株式会社マーベラスエンターテイメント |
| 販売元 | ジェネオン エンタテインメント株式会社 |
| Amazon.co.jpで購入する |
| 収録内容 |
| DISC 1 |
| 1 | ハンター×ハンターのテーマ 〜伝説〜 |
| 2 | 無邪気な挑戦者 〜ゴンのテーマ〜 |
| 3 | 港町 |
| 4 | 探偵ごっこ |
| 5 | 堕ちてゆく |
| 6 | 戦闘開始 |
| 7 | 逃げろ |
| 8 | 試しの門 |
| 9 | 静かな対決 |
| 10 | 侵入者 |
| 11 | 勝利へ |
| 12 | 絶体絶命 |
| 13 | 嵐の到来 |
| 14 | 風のうた 〜ホープ アンド ティアーズ オブ アイランド〜 |
| 15 | サイミンチョウ |
| 16 | 雨あがり |
| 17 | 対決への秒読み |
| 18 | 呪師 |
| 19 | 生贄の踊り |
| 20 | 忍び寄る影 |
| 21 | どっち?どっち?どっち? |
| 22 | ねェ キミ 誰? |
| 23 | 遠い記憶 |
| 24 | 魂魄のエレジー 〜クラピカのテーマ〜 |
| 25 | Scar −傷 |
| 26 | 荒れ狂う暗黒 |
| 27 | きっと楽しいよ!! |
| 28 | アツイぜ!! 〜レオリオのテーマ〜 |
| 29 | 正義の怒り |
| 30 | 試験官ごっこ |
| 31 | ヌメーレ湿原 |
| 32 | 真夜中のゲーム |
| 33 | ドキドキ二択クイズ!! |
| 34 | ゾルディック家の屋敷 |
| 35 | ククルーマウンテン |
| 36 | 別れ 〜眩い日差しの中で〜 |
| 37 | 出発の日 〜未知なる世界へ〜 |
| 38 | 蜘蛛の登場 |
| 39 | 蜘蛛の証 |
| 40 | 蜘蛛 VS マフィア |
| 41 | ウボォーギン VS クラピカ |
| 42 | ヨークシンシティの町並み |
| 43 | 胸さわぎ |
| 44 | カーチェイス |
| 45 | 蜘蛛達の語らい |
| 46 | シルバの登場 |
| 47 | 蜘蛛 VS ゾルディック家 |
| 48 | 勝利 |
| 49 | ノブナガのテーマ |
| 50 | hard-iced |
| 51 | 月の子供たち |
| 52 | 対峙 |
| DISC 2 |
| 1 | 飛行船 |
| 2 | 希望の光さして |
| 3 | 鼓動の叫び |
| 4 | 天空闘技場 |
| 5 | 大団円の戦い |
| 6 | ハンター試験合格 |
| 7 | 作戦会議中 |
| 8 | 風のうまれるところ |
| 9 | 夜明け |
| 10 | 風の中で |
| 11 | 光が見えない・・ |
| 12 | 黄泉への扉 |
| 13 | 見張り塔の鳥 |
| 14 | 一触即発 |
| 15 | 哀しみのフォース |
| 16 | 緊急事態 |
| 17 | 決闘への序曲 |
| 18 | 敵か味方か |
| 19 | 殺気 |
| 20 | 激闘 |
| 21 | オレと遊ばない? 〜キルアのテーマ〜 |
| 22 | 強敵出現? |
| 23 | 勝負はもらったぜ!! |
| 24 | 光をなぜか待ちながら 〜ヒソカのテーマ〜 |
| 25 | 多数決のトリック |
| 26 | なつかしい風景 |
| 27 | 平穏な日々 |
| 28 | リゾート気分 |
| 29 | 意外な課題 |
| 30 | 説教ブツブツ |
| 31 | “レース、ワクワク” |
| 32 | 超ゴキゲン!! |
| 33 | なんじゃこれ? |
| 34 | 試されるとき |
| 35 | 忘れていた風景 |
| 36 | 密談 |
| 37 | 緊張 |
| 38 | 罠かもしれない |
| 39 | 驚天動地の大脱出 |
| 40 | naked eyes |
| 41 | 昔日への憧憬 |
| 42 | 語り合う想い |
| 43 | 穏やかな時間の中で |
| 44 | 真実のクロス |
| DISC 3 |
| 1 | とびら 歌:竹内順子、三橋加奈子 |
| 2 | 風向きが変わったら 歌:竹内順子 as ゴン |
| 3 | 魔性の天使 歌:三橋加奈子 as キルア |
| 4 | ハンター音頭 歌:竹内順子、三橋加奈子、甲斐田ゆき、郷田ほづみ |
| 5 | ゆれて神田川 歌:高橋広樹 as ヒソカ、木村亜希子 as ミト |
| 6 | 祈り 歌:甲斐田ゆき as クラピカ |
| 7 | DANCIN’ヨーデルナイト 歌:郷田ほづみ as レオリオ |
| 8 | TOBIRA 歌:甲斐田ゆき、郷田ほづみ |
| 9 | スマイル方程式 歌:竹内順子 as ゴン |
| 10 | 月紅 〜ムーン・ボー〜 歌:甲斐田ゆき as クラピカ |
| 11 | i |
| 12 | waki |
| 13 | green house |
| 14 | safe-conduct |
| 15 | puzzle |
| 16 | fete |
| 17 | trap |
| 18 | mode B |
| 19 | witch |
| 20 | amdien-tech |
| 21 | stan |
| 22 | bigbang |
| 23 | mode D |
| 24 | fantasy |
| 25 | gangstar |
| 26 | mode A |
| DISC 4 |
| 1 | “オーヴァーチュア;手をつないで〜聞け、同胞よ” |
| 2 | 旅立ち |
| 3 | ゴンってやつは・・・ |
| 4 | 祭りの日 |
| 5 | ゴヅミという名の名俳優 |
| 6 | オンナって素晴らしい |
| 7 | 復讐の時 |
| 8 | 手をつないで |
| 9 | 連れてって |
| 10 | それぞれの想い |
| 11 | 生きてくってことは・・・ |
| 12 | ミサ/マダム復活 |
| 13 | 大切なこと |
| 14 | 大きなリンゴの木の下で |
| 15 | 対峙〜第一の勝利 |
| 16 | いのち |
| 17 | 旅立ち〜エンディング |
| 18 | カーテンコール |
| 19 | cold-blooded |
| 20 | tactics |
| 21 | stranger |
| 22 | undergone |
| 23 | mode C |
| 24 | the Maker |
| 25 | i dol |
| 26 | end up
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|